Tourenübersicht
Schweiz |
| Aargau/Vierwaldstätter See/Nord-Süd-Verbindung | ||
| Durchs Aargau zum Hallwiler und Baldegger See | Tour : leicht | Olten - 15 km - Aarau |
| Zur Schlachtkapelle nach Sempach mit Ziel Luzern | Tour : mittel | Nunwil - 8 km - Hildisrieden Hildisrieden - 3 km - Sempach Sempach - 4 km - Neuenkirch Neuenkirch -10 km - Luzern |
| Vom lebhaften Luzern entlang des Vierwaldstätter Sees | Tour : mittel | Luzern - 16 km - Küssnacht Küssnacht - 8 km - Weggis Weggis - 14 km - Gersau Gersau - 7 km - Brunnen |
| Auf Tells Spuren entlang der Axenstrasse | Tour : mittel | Brunnen - 16 km - Flüelen Flüelen - 3 km - Altdorf |
| Alpennäherung
: Altdorf - Andermatt |
Tour : mittel - anstrengend | Altdorf 458 m - 25 km - Wassen Wassen 916 m - 6 km - Göschenen Göschenen 1101 m - 6 km - Andermatt |
| Berner- und Mittelland und Solothurn | ||
| Flusstour von Olten über Solothurn nach Biel | Tour : leicht | Olten - 40 km - Solothurn Solothurn - 5 km - Altreu Büren - 12 km - Biel |
| Wein und Wasser - vom Bieler See zum Murtensee | Tour : leicht | Biel - 18 km - Erlach Erlach -15 km - Murten |
| Vom Lac de Morat über Wohlensee zum Thuner See | Tour : mittel | Murten -12 km - Wohlensee Wohlensee -20 km - Bern Bern - 30 km - Thun |
| Vom Thuner See zu Sherlock Holmes | Tour : leicht | Thun 560 m -13 km - Merligen Merligen 568 m - 11 km - Interlaken Interlaken - 16 km - Brienz Brienz - 10 km - Meiringen |
| Alpenpässe | ||
| Susten - der schönste Velopass der Schweiz | Passhöhe : 2224 m nur Postauto | Meiringen - 19 km - Gadmen Gadmen -15 km - Passhöhe 2224 m Sustenpass - 17km - Wassen 916m |
| St. Gotthard - die Alpenüberquerung | Passhöhe : 2198 m Bahnverlad möglich | Andermatt - 3 km - Hospenthal 1452 m Hospenthal - 10 km - Gotthard 2108 m Gotthard - 14 km - Airolo |
| Andermatt - Oberalppass | Passhöhe : 2045 m Bahnverlad möglich | Andermatt - 11 km - Oberalppass |
| Berg-Erlebnis Albula | Passhöhe : 2312 m Bahnverlad möglich | Filisur - 7 m - Bergün Bergün - 14 km - Passhöhe 2312 m Pass - 9 km - La Punt grösste Steigung/Gefälle 12 % |
| Passfahrt Flüela | Passhöhe : 2383 m | Susch - 14 km - Flüela Passhöhe 2383 m Passhöhe -17 km- Davos |
| Graubünden | ||
| Vom Oberalppass zur 1. Stadt am Rhein | Tour : leicht | Passhöhe Oberalp - 12 km - Sedrun Sedrun - 10 km - Disentis Disentis - 29 km - Ilanz |
| Zum Grand Canyon der Schweiz - das Vorderrhein-Tal | Tour : mittel | Ilanz - 11 km - Versam Versam - 7 km - Bonaduz |
| Domleschg und Schyn-Schlucht | Tour : mittel | Bonaduz - 15 km - Sils Sils - 13 km - Tiefencastel Tiefencastel - 4 km - Surava Surava - 7 km - Filisur |
| Berg-Erlebnis Albula | Tour: anstrengend Bahnverlad möglich | Filisur - 7 m - Bergün Bergün - 14 km - Passhöhe 2312 m Pass - 9 km - La Punt größte Steigung/Gefälle 12 % |
| Oberengadiner Seenplatte St. Moritz - Maloja | Tour : leicht | La Punt - 13 km - St. Moritz St. Moritz - 20 km - Maloja |
| Fotogenes Unterengadin | Tour : leicht | St. Moritz - 32 km - Zernez Zernez - 6 km - Susch |
| Passfahrt Flüela | Tour : anstrengend | Susch - 14 km - Flüela Passhöhe 2383 m Passhöhe - 17 km- Davos |
| Prättigau | Tour : leicht | Davos 1558 m - 10 km - Klosters Klosters 1206 m -11 km - Küblis Küblis -11 km - Schiers Schiers - 10 km - Landquart |
| Tessin | ||
| Valle Leventina - vom Gotthard Richtung Italien | Tour : leicht | Airolo 1176 m - 18 km - Faido Faido - 10 km - Giornico Giornico 391 m - 11 km - Biasca Biasca 301 m - 22 km - Bellinzona 299 m |
| Strada Alta | Tour : anstrengend | Airolo - Brugnasco, Altanca, Ronco, Deggio |
| Bellinzona zum Lago Maggiore | Tour : leicht | Bellinzona 299 m - 17 km - Gordola |
| Valle Verzasca | Tour : anstrengend | Gordola 205m - 6,5 Vogorno - 5 km - Lavertezzo 536 m Lavertezzo - 6.5 km - Brione 756 m Brione - 2.5 km - Gerra 826 m Gerra - 4.5 km - Sonogno 919 m |
| Luganer See | Tour : mittel | Umrundung 50 km |
| Gandria - Porlezza - Melide | Tour : mittel | Melide - Gandria - Porlezza - Melano - Melide |
| Ostschweiz | ||
| Appenzell | Tour : mittelschwer | |
| Glarner Land | ||
| Glarner Industrieweg | ||
| Grenzüberschreitende Touren nach Italien | ||
| Von Bellinzona zum Lago Maggiore | Tour : leicht | Bellinzona - 15 km - Gordola Gordola - 6 km - Locarno Locarno - 3 km - Ascona Ascona - 15 km - Cannóbio Cannóbio - 20 km - Verbania |
| Wechsel
Italien - Schweiz : Lago Maggiore zum Luganer See | Tour : mittel | Laveno - 15 km - Luino Luino 207 m - 11 km - Ponte Tresa Ponte Tresa - 21 km - Riva San Vitale Riva - 16 km - Lugano Lugano 278 m - 6 km - Gandria |
| Bella
Italia : Lago di Lugano e Lago di Como | Tour : mittel | Riva San Vitale - 15 km - Chiasso Chiasso - 7 km - Como Como - 7 km - Chiasso |
| Routen nach Südtirol | ||
| diverse Anreisemöglichkeiten | Tour : leicht bis schwierig | |
| Velo-City-Touren | ||
| Basel | Tour : leicht | 2 leichte Touren |
| Solothurn | Tour : leicht | Stadt und Umgebung |
| St. Gallen | Tour : leicht | Stadt und Umgebung |
| www.fahrradreise.com Senden Sie Ihre E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an : mailto:info@fahrradreise.com Copyright ©2004 August 25, 2004 |